- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
φ3/φ4/φ5/φ6/M6/M8等多規(guī)格可選
不銹鋼或優(yōu)質(zhì)銅材料,堅(jiān)固耐?
檢測(cè)距離等特殊要求可定制
替換進(jìn)?,簡(jiǎn)單?便
| FSY04標(biāo)準(zhǔn)功能型 | FSY04增強(qiáng)遠(yuǎn)距離型 | ||
| 安裝方式 | 埋入 | 埋入 | |
| 檢測(cè)距離 | 1mm | 1.5mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSY0401-N-S | FSY041.5-NL-S |
| NPN NC | FSY0401-NA-S | FSY041.5-NAL-S | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSY0401-P-S | FSY041.5-PL-S |
| PNP NC | FSY0401-PA-S | FSY041.5-PAL-S | |
| 開關(guān)頻率 | 2000Hz | 1200Hz | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 | <士10% Sr | ||
| 負(fù)載電流 | <200mA | ||
| 壓降 | <2.5V | ||
| 消耗電流 | <15mA | ||
| 回差范圍 | 1..20% | ||
| 重復(fù)精度 | <3% | ||
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||
| 極性保護(hù) | yes | ||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||
| 短路保護(hù) | yes | ||
| 環(huán)境溫度 | -25...+70 | ||
| 環(huán)境濕度 | 35...95% | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 外殼材料 | 鎳銅合金 | ||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | ||
| 備注 | 可提供直流兩線式產(chǎn)品及電源電壓5V產(chǎn)品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長(zhǎng)型?S:屏蔽型 | ||


暫無(wú)數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











