- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
l??8位數(shù)顯顯示,直觀易懂;
l??四擋響應(yīng)時(shí)間可調(diào),最快25us;
l??延時(shí)0-9999ms控制調(diào)節(jié)功能;
l??光強(qiáng)度衰減功能可無極調(diào)整:1最弱,100最強(qiáng);
l??具備區(qū)間檢測功能和自動光補(bǔ)償功能,滿足特殊場合應(yīng)用。
| 型??? 號 | FW-30N | FW-30P |
| 輸出方式 | NPN輸出 | PNP輸出 |
| 類??? 型 | 1個(gè)輸出口,導(dǎo)線引出式 | |
| 控制輸出 | 1個(gè)輸出口 | |
| 光??? 源 | 紅色,4元素發(fā)光二極管體 | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | HSP: 25μs, FINE:50μs,SUPR:100μs, MEGA: 200μs | |
| 輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON(開關(guān)選擇) | |
| 顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發(fā)光二極管、雙重?cái)?shù)位監(jiān)視器:雙重8 位數(shù)展示,閥值(4位數(shù)綠色發(fā)光二極管體指示器)和當(dāng)前值(4位數(shù)紅色發(fā)光二極管體指示器)一起點(diǎn)亮。當(dāng)前值范圍:0-9999 | |
| 檢測方式 | 光強(qiáng)度? | |
| 延時(shí)功能 | 斷開延時(shí)計(jì)時(shí)器/開啟延時(shí)計(jì)時(shí)器/單次計(jì)時(shí)器/開啟延時(shí)單次計(jì)時(shí)器,可選擇。計(jì)顯示器在持續(xù)時(shí)間可選擇: 1ms至9999ms | |
| 控制輸出 | NPN/PNP開放式集電器24V,最大100mA(只限于主部件)最大20mA(當(dāng)擴(kuò)展部件連接時(shí),殘余電壓:1V | |
| 電??? 源 | 12至24VDC±10%之間,浮動比率(P-P):最大10%?? | |
| 工作環(huán)境亮度 | 白熾燈:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | |
| 功??? 率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式:最大300mW | |
| 消??? 耗 | 最大電壓:24V | |
| 耐振動性 | 10至55Hz,雙重振幅:1.5mm,X,Y,Z軸分別是2小時(shí) | |
| 環(huán)境溫度 | -10至+55℃,無凍結(jié) | |
| 耐沖擊性 | X,Y和Z軸方向?yàn)?00m/s2,各3次 | |
| 外殼材料 | 聚碳酸酯 | |
| 相對濕度 | 35至85%,無凝結(jié) | |
| 尺??? 寸 | 30.3mm(高)×9.8mm(寬)×71.8mm(長) | |
| 重??? 量 | 約80g | |


暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











